Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el15 al 19 de enero de 2024, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
· Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
· Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
· Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
· La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
Lunes 15 de enero de 2024 | ||||||
Suba. | Altos de Chozica, Vereda Suba Naranjos. | Carrera 91 a la 84 entre calle 135B a calle 145. | 10 de la mañana y por 24 horas. | Instalación de macromedidores. | ||
San Cristóbal. | Las Cruces. | Desde la avenida calle 1 a la avenida calle 11 sur entre carrera 6 a la carrera 8. (Hospital La Samaritana y Cárcel Distrital). | 7 de la mañana y por 29 horas. | Empates de redes. | ||
Fontibón. | La Esperanza Norte, Salitre Occidental. | Desde la avenida calle 24 a la avenida calle 26 entre la avenida carrera 68 a la avenida carrera 70. | 7 de la mañana y por 29 horas. | Cambio de medidor. | ||
Kennedy. | Lusitania. | De la avenida calle 6 (avenida de Las Américas) a la avenida calle 13, entre la avenida carrera 68 y la carrera 68G. | 7 de la mañana y por 29 horas. | Cambio de medidor. | ||
Chapinero | María Cristina, El Paraíso, Ingemar, Bosque Calderón, Siberia Urbano II, Pardo Rubio, Siberia, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia II, Ingemar Oriental e Ingemar Oriental I, Parque Nacional oriental. | Calle 37 a calle 60 Bis entre carrera 1 a carrera 8 Este. | 9 de la mañana y por 8 horas. | Lavado tanques Paraíso I, II y III. | ||
Martes 16 de enero de 2024 | ||||||
Engativá. | Jardín Botánico. | De la calle 26 a la calle 63 y de la carrera 68 a la carrera 70. | 9 de la mañana y por 24 horas. | Instalación de medidores. | ||
Soacha. | Capilla – Zona Industrial – Cazucá. | Autopista Sur a carrera 21 Este entre calle 48 a calle 60. | Cambio macromedidor. | |||
Suba. | Potosí, Santa Rosa, Niza sur. | Transversal 60 A a 72 entre calle 95 a la 127. | 10 de la mañana y por 24 horas. | Empate de redes. | ||
Fontibón. | Montevideo, Franco. | De la carrera 68D a la carrera 72 entre la avenida calle 13 y calle 19. | 8 de la mañana y por 29 horas. | Empate de redes. | ||
Rafael Uribe. | Olaya. | De la calle 31 sur a la calle 34 sur, entre la avenida carrera 10 y la carrera 12 Bis. | 8 de la mañana y por 29 horas. | Cambio de medidor. | ||
Antonio Nariño. | Gustavo Restrepo. | De la avenida calle 22 sur a la calle 31 sur, entre la carrera 12D y la carrera 14 (Avenida Caracas). | 8 de la mañana y por 29 horas. | Cambio de medidor. | ||
Miércoles 17 de enero de 2024 | ||||||
Engativá. | Ciudadela Colsubsidio. | De la calle 80 a la calle 90 y de carrera 107 a la carrera 122. | 9 de la mañana y por 24 horas. | Instalación de medidores. | ||
Kennedy. | Alsacia. | Calle 8 a calle 17 entre Avenida carrera 72 a carrera 73 B. | 10 de la mañana y por 24 horas. | Cambio de macromedidor. | ||
San Cristóbal. | 20 de julio. | De la calle 22 sur a la calle 27 sur entre carrera 8 a la carrera 10. | 7 de la mañana y por 29 horas. | Empate de redes. | ||
Antonio Nariño. | Restrepo y Restrepo Occidental. | De la calle 13 sur a la avenida calle 22 sur, entre la carrera 14 (avenida Caracas) y la carrera 24G. | 7 de la mañana y por 29 horas. | Instalación de medidor. | ||
Santa fe. | Las Cruces, Santa Bárbara. | De la calle 6B sur a la calle 1, entre la carrera 7 y la carrera 10. | 7 de la mañana y por 29 horas. | Cambio de medidor. | ||
Jueves 18 de enero de 2024 | ||||||
Chapinero. | Porciúncula. | De la Calle 72 a la Calle 80 y de Carrera 13 a la carrera 20. | 9 de la mañana y por 24 horas. | Instalación de medidores. | ||
Kennedy. | Ciudad Kennedy Central. | Calle 36 Sur a Calle 38 Sur entre carrera 78K a carrera 78M. | Cambio de macromedidor. | |||
Usaquén. | Molinos Norte, Rincón del Chicó, San Patricio, Santa Bibiana. | Avenida carrera 9 a 45 entre calle 104 a 116. | 10 de la mañana y por 24 horas. | Empate de redes. | ||
Fontibón. | Modelia, Santa Cecilia. | De la avenida calle 22 a la avenida calle 26 entre la transversal 73A a la avenida carrera 86. | 8 de la mañana y por 29 horas. | Empate de redes. | ||
Rafael Uribe. | Quiroga, Quiroga I, Quiroga Central y Quiroga Sur. | De la calle 27 sur a la calle 42 sur, entre la carrera 14 y la carrera 24. | 8 de la mañana y por 29 horas. | Cambio de medidor. | ||
Rafael Uribe y Tunjuelito. | Santa Lucía. | De la calle 42 sur a la calle 48C sur, entre la carrera 14 y la carrera 25. | 8 de la mañana y por 29 horas. | Cambio de medidor. | ||
Soacha | Julio Rincón, Quintanares, Villa Sandra, El Arroyo, Loma Linda. | Calle 45 a 59B y Carrera 1 Este a carrera 9 Este Soacha. | 10 de la mañana y por 24 horas. | Instalación válvula red matriz. | ||
Viernes 19 de enero de 2024 | ||||||
Fontibón. | Versalles Fontibón. | De la calle 22J a la avenida calle 24 (avenida La Esperanza), entre la carrera 107 y la carrera 113. | 8 de la mañana y por 29 horas. | Cambio de medidor. | ||
VALAGUELA Medio de Comunicación Destacado del Año 2024, Mejor Medio de Comunicación Comunitaria del Distrito2023, Reconocimiento TOTEM 2023, Premio Distrital de Comunicación Comunitaria 2021. Los invitamos a seguir el canal de VALAGUELA en WhatsApp. Activen la campanita. https://whatsapp.com/channel/0029Va6O16c2UPBIANIkGQ2g
Visiten nuestras cuentas en X (Twitter), Instagram, Youtube, TikTok, Facebook y demás plataformas. Arriba encuentran los íconos de acceso. Correo medios.sipuedo@gmail.com