Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el 24 al 26 de febrero de 2026, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir noticias directas y exclusivas:
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
| Martes 24 de febrero de 2026 | ||||
| Engativá | Paris, Florencia | De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 86 a la Carrera 96 | 9:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Puente Aranda | Los Ejidos, Gorgonzola | De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 38 a la Transversal 42 | 9:00 a.m.24 horas | Camio de hidrante |
| Bosa | Bosa Centro, Bosa La Estación | De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
| Kennedy | Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente, Visión de Occidente | De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10FDe la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16De la Carrera 79A a la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11DDe la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Suba | Sabana Tibabuyes Norte, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental | De la Carrera 115 a la Carrera 153A, entre la Calle 139 a la Calle 153 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Usaquén | Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental La Roca (Predio), Barrancas Oriental – Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama, Lote 95 Anexo Barrio Soratama. | De la Calle 119 a la Calle 198, entre la Carrera 7 a la Carrera 10 Este | 10:00 a.m.24 horas | Cambio de válvula |
| Ciudad Bolivar | Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I | De la Carrera 77C a la Transversal 50, entre la Calle 64A Sur a la Diagonal 74 Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Miércoles 25 de febrero de 2026 | ||||
| Soacha | Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño | De la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 4 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Soacha | Quintanares, Julio Rincón, Santillana, Villa Sandra | De la Calle 44 a la Calle 49C, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 21 Este | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor |
| Bosa | Bosa La Libertad | De la Calle 57 Sur a la Calle 59C Sur, entre la Carrera 87G a la Carrera 87L | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
| Usme | Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal, Palermo Alto. | De la Calle 67 Sur a la Calle 67B Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 4 Este | 10:00 a.m.4 horas | Mantenimiento correctivo |
| Usme | Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio. | De la Calle 90 Sur a la Calle 118 Sur, entre la Avenida Carrera 1 a la Carrera 10B Este | 9:00 a.m.12 horas | Mantenimiento preventivo |
| Rafael Uribe Uribe | Los Molinos | De la Carrera 5L a la Carrera 5, entre la Diagonal 48L Sur a la Calle 48P Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo |
| Jueves 26 de febrero de 2026 | ||||
| Kennedy | Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad | De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 | 8:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros |
| Kennedy | Provivienda Occidental, Asturias, Carimagua, Urb. Lucerna, Urb. Parques de Carimagua, Timiza, Urbanización Parques de Timiza, Cumbres de Timiza, Conjunto Residencial Los Cristales, Conjunto Residencial Alamedas de Timiza, Urbanización Parque Residencial Timiza, Conjunto Residencial Tonoli, Palenque, Pastrana | De la Avenida Primero de Mayo a la Calle 45 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Avenida Villavicencio | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor |
| Kennedy | Nuevo Chile, Surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José Antonio Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano | De la Calle 6 a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 69 a la Carrera 104 | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor |
| Teusaquillo | Ciudad Salitre Suroriental, Ciudad Salitre Nororiental | De la Carrera 50 a la Carrera 60, entre la Calle 22 a la Calle 22B | 8:00 a.m.24 horas | Cambio de totalizadora |
| Bosa | Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa, Villa Emma, Zona El Descanso | De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 SurDe la Carrera 86B a la Transversal 88C, a la Calle 70A Sur a la Calle 73A SurDe la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Usaquén | El Contador, Los Cedros | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 134 a la Calle 142 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
| Usaquén | La Carolina, Country Club | De la Carrera 9 A LA 15, entre la Calle 127 a la Calle 134 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula |
| Usaquén | Cedritos, Cedro Narvaez, Acacias Usaquén, Los Cedros Oriental, Cedro Salazar | De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 140 a la Calle 148 | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto |
| Ciudad Bolivar | Juan José Rendon, San Francisco y Millan | Diagonal 62D Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 30 a la Carrera 18U | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Nota patrocinada por
VALAGUELA recibió la Orden Civil al Mérito Diana Turbay Quintero en el Grado Gran Cruz de Oro 2025
VALAGUELA - Medio de Comunicación Destacado del Año 2024
Mejor Medio de Comunicación Comunitaria del Distrito 2023
Reconocimiento TOTEM 2023
Premio Distrital de Comunicación Comunitaria 2021
Sigue VALAGUELA en

