PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS DE REDES DEL ACUEDUCTO 22 A 24 DE ABRIL
Localidad | Barrios | Lugar | Inicio yduración | Trabajos |
Lunes 22 de abril de 2019 | ||||
Kennedy | Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central. | De la calle 37 Sur a la calle 41 Sur, entre carrera 78B a la carrera 78K.De la calle 41 Sur a la calle 42 Sur, entre transversal 78J a la transversal 78H.De la transversal 78B a la transversal 74F, entre calle 40 Sur a la calle 41 Sur.De la calle 26 Sur a la avenida 1º de Mayo (transversal 73), entre carrera 78B a la carrera 72C. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Fontibón | Hayuelos. | De la carrera 80 a la carrera 86, entre calle 16C a la avenida calle 22. | 09:00 a.m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
San Pablo, Jericó, Los Bohíos de Hunza, Melobo, Atahualpa, Las Brisas, Selva Dorada, El Refugio y El Triángulo. | De la carrera 116 a la carrera 129, entre avenida calle 17 a la avenida calle 24. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento estaciones |
Martes 23 de abril de 2019 | ||||
Kennedy | Casa Blanca, Pastrana y Roma. | De la calle 45 Sur a la avenida calle 55 Sur, entre avenida 1º de Mayo (carrera 79C Bis A) a la avenida carrera 80.De la avenida calle 43 Sur a la calle 45 Sur, entre transversal 78H Bis A a la avenida carrera 80.De la carrera 79 a la carrera 78, entre calle 53B Sur a la calle 56A Sur.De la avenida calle 55 Sur a la calle 58 Sur, entre carrera 79C a la avenida carrera 80.De la carrera 79 a la carrera 79C, entre calle 55 Sur a la calle 57D Sur. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Engativá | Acapulco. | De la calle 68 a la calle 72, entre carrera 72 a la carrera 70. | 09:00 a. m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
Candelaria | Las Aguas. | De la calle 13 a la calle 19A, entre carrera 1 a la carrera 4. | 08:00 a.m.24 horas | Instalación de accesorios de acueducto |
La Candelaria, Las Cruces y Santa Bárbara. | De la avenida calle 1 a la Avenida Jiménez, entre carrera 4 a la carrera 7. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión | |
Los Mártires | Eduardo Santos, El Vergel y El Progreso (Hospital Santa Clara y Hospital La Misericordia). | De la calle 3 Sur a la avenida calle 6, entre carrera 14 a la carrera 25A. | 09:00 a.m.24 horas | Cambio de hidrantes |
Usaquén | Bosque de Pinos y Santa Cecilia Puente Norte. | De la calle 160A a la calle 163C, entre carrera 1A Este a la carrera 6. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red de acueducto |
Municipio de Soacha | Los Pinos, Bellavista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Jaime Garzón, Bellavista Alta, Villa Nueva, Las Margaritas y San Rafael. | De la calle 30 a la calle 56A, entre carrera 41 Este a la carrera 55 Este. (Municipio de Soacha). | 10:00 a.m.24 horas | Lavado Tanque Ciudadela Sucre |
Miércoles 24 de abril de 2019 | ||||
Bosa | El Porvenir. | De la carrera 100 a la carrera 118, entre calle 59 Sur a la calle 49 Sur. | 08:00 a. m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Rafael Uribe Uribe | Quiroga. | De la calle 27 Sur a la calle 31 Sur, entre carrera 14 a la carrera 24. | 09:00 a.m.24 horas | Cambio de hidrantes |
San Cristóbal | Las Brisas, Villa Javier, Santa Ana Sur, Velódromo y Veinte de Julio. | De la avenida calle 1 a la calle 27 Sur, entre carrera 2 a la carrera 6. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
San Cristóbal | La Gloria, Canadá Güira y La Península. | De la calle 39 Sur a la calle 48 F Sur, entre carrera 1 a la carrera 3D Este. | 08:00 a.m.24 horas | Mantenimiento de estructuras |
Kennedy | Nuevo Techo, Villa Alsacia, Bavaria, Castilla, Lagos de Castilla, Monterrey, Valladolid, El Vergel Oriental, El Vergel Occidental, Parque Industrial Villa Alsacia, urbanización Parques de Castilla y Oasis de Castilla. | De la calle 8 a la avenida calle 12, entre Avenida Boyacá a la Avenida Ciudad de Cali. | 02:00 p.m.2 horas | Verificación Metrológica |
Alquería, La Fragua, Santa Yolanda y Salvador. | De la avenida carrera 68 a la avenida carrera 72, entre avenida calle 26 Sur a la calle 40 Sur. | 08:00 a.m.24 horas | Mantenimiento de estructuras | |
Chapinero | Paraíso, Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Siberia Central, Siberia Rural, universidad Manuela Beltrán, Politécnico Grancolombiano y estación de policía de Chapinero. | De la diagonal 38 a la calle 67, entre carrera 2 a la carrera 9 Este. | 10:00 a.m.24 horas |
…
VALAGUELA Medio de Comunicación Destacado del Año 2024, Mejor Medio de Comunicación Comunitaria del Distrito2023, Reconocimiento TOTEM 2023, Premio Distrital de Comunicación Comunitaria 2021. Los invitamos a seguir el canal de VALAGUELA en WhatsApp. Activen la campanita. https://whatsapp.com/channel/0029Va6O16c2UPBIANIkGQ2g
Visiten nuestras cuentas en X (Twitter), Instagram, Youtube, TikTok, Facebook y demás plataformas. Arriba encuentran los íconos de acceso. Correo medios.sipuedo@gmail.com