Pilas Cortes de Agua en Bogotá en estas localidades y barrios
Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP realizará desde el 14 al 17 de octubre de 2025, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir noticias directas y exclusivas:
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
| LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO YDURACIÓN | TIPO DE TRABAJO | ||
| Martes 14 de octubre de 2025 | ||||||
| Chapinero | Quinta Camacho | De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 9 a la Carrera 13 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Puente Aranda | Milenta | De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
| Bosa | Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa | De la Calle 75 Sur a la Calle 62 Sur, entre la Carrera 74D a la Carrera 86A | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros | ||
| Bosa | Laureles | De la Carrera 80R a la Carrera 81, entre la Calle 75A la Calle 77 | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros | ||
| Miércoles 15 de octubre de 2025 | ||||||
| Chapinero | Las Acacias | De la Calle 70 a la Calle 65, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1 | 9:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Santa Fe | La Peña, Los Laches, El Rocío | De la Calle 1 a la Calle 9B, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 13 Este | 7:00 a.m.27 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Los Mártires y Santa Fe | Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés | De la Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 17 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
| Fontibón | Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar | De la Carrera 96 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17 | 8:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Fontibón | Villemar | De la Carrera 96 a la Carrera 96C, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 21 | 10:00 a.m.8 horas | Cambio de Hidrante | ||
| Rafael Uribe Uribe | Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis | De la Calle 32A Bis Sura la Calle 39A Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 13A | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Kennedy | Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal | De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96 | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Barrios Unidos | La Castellana, Rio Negro | De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100 | 8:00 a.m.24 horas | Instalación de válvula | ||
| Santa Fe | Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero | De la Calle 37A hasta la Calle 51, entre la Transversal 2A Este a la Carrera 0 | 8:00 a.m.12 horas | Mantenimiento Correctivo | ||
| Municipio de Mosquera | Municipio de Mosquera | Municipio de Mosquera | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor | ||
| Jueves 16 de octubre de 2025 | ||||||
| Puente Aranda | El Remanso | De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
| Kennedy | Provivienda Oriental | De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
| Kennedy | Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur, | De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72 | 8:00 a.m.24 horas | Empates y cambio de válvulas | ||
| Fontibón | San Pablo Jericó | De la Carrera 116 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22 | 7:00 a.m.27 horas | Empates redes acueducto | ||
| Rafael Uribe Uribe | La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón | De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| San Cristóbal | Los Libertadores | De la Diagonal 72 a la Diagonal 50 Sur, entre la Carrera 15 Este a la Carrera 8 Este | 10:00 a.m.24 horas | Empates redes acueducto | ||
| Bosa | Carbonel | De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 64B Sur a la Calle 73G Sur | 10:00 a.m.24 horas | Cierre a terceros | ||
| Soacha | El Sol , Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales | De la Calle 12B a la Calle 22, entre la Carrera 4 a la Carrera 9 EsteDe la Carrera 5A Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 7A a la Calle 12BDe la Calle 22 a la Calle 22B, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10 Este | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo | ||
| Usaquén | Santa Barbara, La Calleja, Country Club | De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17A hasta la Autopista Norte | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento correctivo | ||
| Viernes 17 de octubre de 2025 | ||||||
| Municipio de La Calera | Municipio de La Calera | Municipio de La Calera | 10:00 a.m.4 horas | Verificación macromedidor | ||
Nota patrocinada por
VALAGUELA recibió la Orden Civil al Mérito Diana Turbay Quintero en el Grado Gran Cruz de Oro 2025
VALAGUELA - Medio de Comunicación Destacado del Año 2024
Mejor Medio de Comunicación Comunitaria del Distrito 2023
Reconocimiento TOTEM 2023
Premio Distrital de Comunicación Comunitaria 2021
Sigue VALAGUELA en
WhatsApp
.
