Cortes de agua semana del 4 al 7 de octubre de 2021
EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA
Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB realizará entre el 4 al 7 de octubre de 2021, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 4 de octubre de 2021 | ||||
Suba | San Rafael, Prado Veraniego, Prado Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring, Los Libertadores, La Colonia, Circulo Suboficiales Fuerzas Militares. | De la Calle 129 a la Calle 145, entre la Autopista Norte a la Carrera 56A. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
Bosa | Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur de Transmilenio y Olarte Área Comercial e Industrial. Villa Del Rio. | De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Avenida Calle 57R a la Calle 53A Bis Sur. De la Calle 52 Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 60 a la Avenida Carrera 71B. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Martes 5 de octubre de 2021 | ||||
Engativá | Santa María del Lago, Tabora, La Almeria, Los Campos, Los Pinos, Santa Rosita, Álamos Norte, Molinos de Viento, París, Florencia, El Madrigal, El Cedro, Quirigua, Garcés Navas, Villas de Granada, El Cortijo, Coomeva Eps Quirigua, Famisanar Cafam Suba, Centro Médico Colsubsidio, Sinergia Eps Calle 80, Estación Bomberos Garcés Navas, Aguas de la Sabana. | De la Calle 73 a la Calle 80, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 114 | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
San Cristóbal | Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental, Amapolas. | De la Diagonal 22 Sur a la Diagonal 52 Sur, entre la Carrera 3B Este a la Carrera 14 Este. | 10:00 a.m. 18 horas | Reparación red acueducto |
San Cristóbal | Quindío: Quindío, Moralba, Altos del Zuque, Puente Colorado, Quindío, Altamira, El Pinar, Las Gaviotas, Los Libertadores, La Belleza, Nueva Delhi, Yomasa, La Gloria, Santa Rita Sur Oriental, El Parries, Villabel, La Gloria. Juan Rey: Bellabel, Juan Rey, La Flora, Los Pinos, La Esperanza Ciudad Londres, Villa Diana, Tihuaque. | Quindío: De la Calle 37 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 4 Este a la Carrera 16 Este. Juan Rey: De la Calle 46 Sur a la Calle 90 Sur, entre la Carrera 14 Este a la Carrera 19 Este. | 09:00 a.m. 8 horas | Mantenimiento de Tanque |
Teusaquillo | Acevedo Tejada | De la Calle 26 a la Calle 39, entre la Carrera 30 a la Carrera 35. | 09:00 a.m. 24 horas | Cambio accesorio red acueducto |
Kennedy | Kennedy Central. | De la Calle 26 Sur a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78L a la Carrera 79A. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
San Cristóbal | Canadá o Guira. | De la Calle 45 Sur a la Calle 48C Sur, entre la Carrera 2A Este a la Carrera 1C Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Usme | La Fiscala y Porvenir. | De la Calle 52 Sur a la Calle 68 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 14. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Miércoles 6 de octubre de 2021 | ||||
Suba | Gratamira, Ciudad Jardín del Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga. | De la Calle 129 a la Calle 159 A Bis, entre la Carrera 58 a la Carrera 76. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
Rafael Uribe | Sin servicio: Marco Fidel Suárez, San Jorge, Salud Total Eps Santa Lucia. Baja Presión: Quiroga, Olaya, Ingles, Claret, Centenario, Salud Total Eps Olaya, Bravo Páez, Urdaneta Arbeláez, Libertador, Policlínico del Olaya, Nueva Eps-Ips Centenario. | Sin servicio: De la Calle 44 Sur a la Calle 49 Sur, entre la Transversal 13F a la Carrera 14. Baja Presión: De la Calle 44 Sur a la Calle 22 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 27. | 08:00 p.m. 14 horas | Reparación red acueducto |
Chapinero | El Refugio | De la Calle 76 a la Calle 93, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Chapinero | Siberia Central, Mariscal Sucre. | De la Calle 40 a la Calle 53, entre la Carrera 1 a la Carrera 3. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Soacha | Lagos de Malibú, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignacio, Némesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles, Villa Flor, El Cedro, Villa Sofía, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita. | De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Usaquén | La Pradera Norte, La Liberia. | De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 153. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Ciudad Bolívar | Barlovento y Perdomo. | De la Avenida Calle 57R Sur a la Calle 62A Sur, entre la Carrera 70B a la Carrera 73C. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Jueves 7 de octubre de 2021 | ||||
Fontibón | Ciudad Salitre Oriental, Centro Comercial Gran Estación, Imprenta Banco de La República, Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Educación. | De la Calle 24 a la Avenida El Dorado, entre la Carrera 50 a la Carrera 68. | 10:00 a.m. 4 horas | Verificación macromedidor |
Bosa | Manzanares, Primavera. | De la Carrera 78F a la Carrera 77I, entre la Calle 78 Sur a la Calle 75 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Taponamiento red acueducto |
San Cristóbal | Juan Rey (La Paz). | De la Calle 62C Sur a la Calle 69 Sur, entre la Carrera 15 Este a la Carrera 11 A Bis Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
San Cristóbal | Santa Inés, Sagrada Familia y San Vicente Sur Oriental. | De la Calle 37 Sur a la Calle 17 Sur, entre la Carrera 13 A Este a la Transversal 1. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
VALAGUELA Medio de Comunicación Destacado del Año 2024, Mejor Medio de Comunicación Comunitaria del Distrito2023, Reconocimiento TOTEM 2023, Premio Distrital de Comunicación Comunitaria 2021. Los invitamos a seguir el canal de VALAGUELA en WhatsApp. Activen la campanita. https://whatsapp.com/channel/0029Va6O16c2UPBIANIkGQ2g
Visiten nuestras cuentas en X (Twitter), Instagram, Youtube, TikTok, Facebook y demás plataformas. Arriba encuentran los íconos de acceso. Correo medios.sipuedo@gmail.com