Consulte las iniciativas priorizadas en Rafael Uribe Uribe de presupuestos Participativos
Prepárate para elegir tus iniciativas favoritas desde este sábado 1 de octubre.
Prográmate para el inicio de las votaciones de las propuestas aprobadas para presupuestos participativos a partir del primero de octubre, momento en que inicia el ciclo votaciones para elegir las propuestas ganadoras.
Consulte el listado de las iniciativas finalistas de presupuestos Participativos de Rafael Uribe Uribe:
Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26480 | Nuestro Futuro Mejor | Laboratorio Cívico – Responsable: Jair Rodríguez/ Franyer Guerrero |
26482 | Marketing. Innovación | Laboratorio Cívico – Responsable: Henry Castiblanco Niño |
26484 | Lluvia de Ideas Progresivas | Laboratorio Cívico – Responsable: Stella Contreras |
26488 | Reorganizando, Promoviendo la Formalización | Laboratorio Cívico – Responsable: Martha Lucía Becerra Consejo Local de Vendedores Informales |
26490 | Con nuestro espacio público generamos innovación | Laboratorio Cívico – Responsable: Nora Arias |
Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
20359 | Huertas RUU18 | Grupo Semillas de Mostaza |
20492 | Huerta la finca | Comunidad del sector |
20929 | Aula ambiental Bravista: cultivando vida y saberes | IED Bravo Páez |
21364 | Huertas Saludables | JAC Diana Turbay Sector Comuneros |
21837 | Huerta urbana la amistad de La Merced del grupo de adulto mayor | Grupo adulto mayor la amistad de la Merced |
22007 | Por una alimentación sana para San Juanito | Jac San Juanito – San Jorge- Marco Fidel Granjas de San Pablo |
22038 | Proceso de fortalecimiento de la huerta Nueva Xiqua | colectivo XISQUA |
22905 | Agricultura para todos | Jaqueline Castañeda y Esperanza Quintero |
25856 | Huertas para el futuro | CPL |
4200 animales atendidos en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26461 | Oportunidad de cambio de calidad de vida | Laboratorio Cívico – Responsable: Blanca Nuri Escobar Vera |
26463 | SOS por la vida animal RUU | Laboratorio Cívico – Responsable: Ana Georgina Aponte |
26466 | Tenencia responsable de animales de compañía | Laboratorio Cívico – Responsable: Ana Silveria Cuellar |
26468 | Brigadas veterinarias de vida de los peludos | Laboratorio Cívico – Responsable: Fanny Bustos |
26469 | Rafael Uribe protege los animales de compañía con la esterilización | Laboratorio Cívico – Responsable: Guillermo Cruz López |
Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
20034 | Conoce A Tu Reciclador De Oficio | Asociación de recicladores ambientales ASOREAMB |
20047 | Puntos Limpios | Asociación de recicladores ambientales |
20066 | Defensores ambientales | Asociación de Recicladores Ambientales |
20067 | Concientízate | Asociación de recicladores ambientales |
20672 | Museo Del Reciclador. | ASOREAMB |
20674 | Recicla En Tu Casa. | ASOREAMB |
21850 | Reciclando aprendo | PRIMERA LINEA MOLINOS |
22238 | Trabajando reciclando el ambiente va mejorando. | JAC Callejón Santa Barbara Arquímedes Cetina |
22626 | Economía circular | Flor Castiblanco |
22687 | Capacitación en la fuente y formación de todo un colectivo | Asociación Nacional de Recicladores |
22942 | Un papel hace la diferencia | JAQUELINE CASTAÑEDA ESPERANZA QUINTERO |
23088 | Creando- reciclando-ando | Libia Fontalvo Valero represento a un grupo de Artesanas |
23949 | El Bosque reverdece | Claudia Benavidez |
24157 | Eco publicidad | Colectivo Ciudadano |
Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. |
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26521 | Gestión riesgo en torno al cambio climático | Laboratorio Cívico – Responsable: Gina Cáceres |
26524 | Ampliación del recurso en capacidades locales para la gestión del riesgo | Laboratorio Cívico – Responsable: Wilson Pérez |
26526 | Ampliación del recurso en capacidades locales para la gestión del riesgo | Laboratorio Cívico – Responsable: Gonzalo Caraballo |
Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
20440 | TEAM FUTPAZ | Daniel Vásquez- Corporación Amigos en Acción |
21848 | Deporte para todos las Paces | Jac La Paz Cebadal |
21936 | ENCUENTRO DE BALONCESTO UPZ MARRUECOS | Jac Urbanización Avenida Caracas |
22692 | Primer copa de fútbol de salón micro fútbol 20 23 | Liga de futbol, Salón Micro Futbol Bogotá |
22724 | Festival recreo deportivo y lúdico para adulto mayor | Luis Eduardo Bello Burgos |
22732 | Mini olimpiadas de baloncesto y fútbol para personas con discapacidad | Henrry Castelblanco Niño |
22833 | Copa baloncesto Rafael Uribe Uribe | José Manuel Ávila Rodríguez |
23494 | Festival por la inclusión y el Deporte Rafael Uribe Uribe | Consejo local DRAFE Rafael Uribe Uribe |
23588 | Carrera Atlética Rafael Uribe Uribe | Consejo local DRAFE Rafael Uribe Uribe |
24402 | INTEGRACIÓN DE NUESTRA NIÑEZ COMUNAL | Francisco Berrio |
24624 | campeonato de microfútbol | Jac Callejón Santa Bárbara – Acupeds 18 |
25085 | Carrera Atlética | alianza del sector ide jac organizaciones juveniles |
25602 | TORNEOS INTERBARRIALES | Rosa María Talero Franco |
25787 | Deportes factor de prevención del delito | Jorge Romero |
25830 | Copa por las mujeres | CPL – GRUPOS DEPORTIVOS |
Realizar 6 eventos de promoción de actividades culturales | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
20392 | Festival y Feria “La ventana cultural” | Alberto Beltrán Barrera y Víctor Muñoz integrantes de “ASOARCHIPRO” |
20423 | Festival De La Amistad Por la juventud y la vida | Sergio Tomas Peña |
20440 | TEAM FUTPAZ | Daniel Vásquez- Corporación Amigos en Acción |
21230 | Rafa tiene talento | activista cultural @viejomaik RUU |
21264 | Evento RUU Resiste | activista cultural @viejomaik RUU |
21339 | Festival Local de música popular | Príncipe de Bochica |
21344 | Festival folclórico de música del pacífico | Luis Edwin Ramírez Moreno |
21516 | Festival Local de Artes Gráficas, Cosplayer y Videos Juegos Móviles | Colectivo Hipérbole |
21814 | festival mayor | Jonathan José Diaz Arenas |
21848 | Deporte para todos las Paces | Jac La Paz Cebadal |
21866 | Festival artístico demostrando mis capacidades y habilidades | Deisy Franco |
21936 | Encuentro de baloncesto UPZ Marruecos | JAC Urbanización Avenida Caracas |
21943 | Góspel Ruu | Construcción vital juvenil |
22031 | El circo al barrio | JAC San Juanito |
22074 | Festival de las cometas | Salvemos la Loma |
22242 | Festival de festivales RUU. | Consejo local de arte, cultura y patrimonio, diplomado de proyectos culturales Secretaría de Cultura de Bogotá y la Universidad EAN |
22452 | Festival Concurso de músicos RUU | Cabildo Ciudadano Jairo Ballesteros Weimar Martínez |
22692 | Primera copa de fútbol de salón micro fútbol 20 23 | Liga de futbol, Salón Micro Futbol Bogotá |
22708 | Organizar y convocar jóvenes músicos con bandas | Paz y dialogo |
22724 | Festival recreo deportivo y lúdico para adulto mayor | Luis Eduardo Bello Burgos |
22732 | Mini olimpiadas de baloncesto y fútbol para personas con discapacidad | Henrry Castelblanco Niño |
22750 | Artes y cultura festival de talentos | Libia Fontalvo Valero |
22833 | Copa baloncesto Rafael Uribe Uribe | José Manuel Ávila Rodríguez |
22851 | Tour patrimonio histórico de Rafael Uribe Uribe | Jairo Bolívar |
23011 | Festival Cultural Quiroga | ¡¡Festival Cultural Quiroga Inclusivo !!. |
23494 | Festival por la inclusión y el Deporte Rafael Uribe Uribe | Consejo local DRAFE de Rafael URIBE URIBE |
23588 | Carrera Atlética Rafael Uribe Uribe | Consejo local DRAFE Rafael Uribe Uribe |
23985 | freak Fashions versión 12 ° | Mesa LGBTI Rafael Uribe Uribe |
24402 | INTEGRACIÓN DE NUESTRA NIÑEZ COMUNAL | Francisco Berrio |
24513 | Festival de la Cometa RUU | Cabildo Ciudadano Jairo Ballesteros Weimar Martínez |
24611 | CONCURSO BANDAS MARCIALES | Jac Callejón de Santa Bárbara – Colegio Marruecos y Molinos |
24624 | Campeonato de microfútbol | Jac Callejón Santa Bárbara – Acupeds 18 |
24877 | Festival de Bandas de Marcha Desfile de Halloween 2022 | Banda de marcha Guardia Fantasma |
25055 | Festival de festivales 2023 | CLACP = Consejo local de arte cultura y patrimonio. |
25085 | Carrera Atlética | Alianza del sector ide jac organizaciones juveniles |
25382 | Mujer al Rock RRUU 2023 | Fundación cultural Orión Band |
25602 | Torneos Inter barriales | Rosa María Talero Franco |
25767 | Conozca su historia | Jorge Romero |
25787 | Deportes factor de prevención del delito | Jorge Romero |
25830 | Copa por las mujeres | CPL – GRUPOS DEPORTIVOS |
25986 | Festival local Circo Entre nubes | Festival local de circo |
26022 | Mes del Hip Hop Rafael Uribe Uribe | Colectivo RapJudesco |
Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
20312 | ENSEÑANDO A NIÑOS Y ADULTO MAYOR POR UN CONOCIMIENTO INTERCULTURAL DESDE LO ANCESTRAL | Alberto Beltrán y Víctor Muñoz, integrantes de la asociación cultural “ASOARCHIPRO” |
20422 | RETRETA POR LA VIDA Y LA IGUALDAD | Jesús Ernesto Sáenz |
20535 | EL ARTE DE VIVIR SIN MIEDO Y SIN VIOLENCIAS | ASIMUC – Asociación Integral de Mujeres Constructoras de Esperanza |
21175 | ESCUELA DE ROCK “RAFAEL URIBE URIBE” | FUNDACION CULTURAL ORION BAND |
21226 | La cultura forma mejores seres humanos | Activista cultural @viejomaikRUU |
21241 | NIÑOS ESCRITORES, PEQUEÑOS CIENTIFICOS | JAC QUIROGA PRIMER SECTOR |
22012 | talleres arte sueños y pintura | Arte y sueños |
22069 | El lenguaje no verbal y la danza | El lenguaje no verbal y la danza |
22272 | Taller de Iniciación y Formación Musical | Taller de Iniciación Musical Agrupación Musical Ex Animo |
22650 | BAILANDO CON NUESTROS ADULTOS MAYORES | JAC BRAVO PAEZ |
22818 | Conservatorio musical al interior de la cárcel | INPEC |
23537 | Escuela Artes RUU | John Alexander González Parra |
24340 | Escuela de Formación Artística Rafael Uribe Uribe EFARU | Lorena Pinzón Vargas |
24439 | FOLCLORKIDS RUU | CRIS LORENA HERRERA |
24804 | Rescatando la memoria cultural de los adultos mayores | Fundación Victoria del Niño Jesús |
25160 | Festival Artístico Infantil de Rafael Uribe Uribe – Corazones de amor, juegos y colores | CARMEN ELVIRA ALVAREZ TORRES – EXCELENTE COLOMBIA |
25922 | “Escombros espaciales” laboratorio de animación tradicional para niños y niñas | Colectivo el submarino de papel |
Vincular 350 personas cuidadoras a estrategias de cuidado | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26481 | Generando Bienestar Para las Cuidadoras y Cuidadores de RUU | Laboratorio Cívico – Responsable: Alicia Gómez Zabala Laboratorio cívico |
26485 | Cuidadoras Incidentes en acción de RUU | Laboratorio Cívico – Responsable: Carmen Sofía Rosas Laboratorio cívico |
26491 | Encuentro de saberes y sabores para cuidadores y cuidadoras de Rafael Uribe Uribe. | Laboratorio Cívico – Responsable: María Deisy Cifuentes Laboratorio cívico |
Vincular 1500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26462 | Campaña integral en prevención de violencias y feminicidio | Laboratorio Cívico – Responsable: Marisol Olivos Albarracín Laboratorio cívico |
26470 | MI EXPERIENCIA SE SUMA A TU DOLOR “NO ESTAS SOLA” | Laboratorio Cívico – Responsable: Rosana Garzón Alarcón COLMYG |
26471 | TRANSFORMACIÓN DEL EJERCICIO COMUNITARIO DE LAS MUJERES | Laboratorio Cívico – Responsable: Carmen Janeth Ruíz Páez COLMYG, CPL, Propiedad Horizontal, Mujeres. |
26474 | Un cuerpo sin violencia es un territorio seguro | Laboratorio Cívico – Responsable: Esperanza Flores Laboratorio cívico |
Fortalecer 250 organizaciones, medios alternativos de comunicación comunitaria, JAC e Instancias de participación ciudadana. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
21150 | LA VERDAD DEL BARRIO DIANA TURBAY | Junta Acción Comunal Vencederos, Diana Turbay |
21274 | Fortalecer los medios de la Mesa de Comunicación Local | Mesa Local de Comunicaciones de Rafael Uribe Uribe |
21511 | Realizar 5 encuentros para visibilizar al COPACOS | COPACOS RUU |
21942 | Fortalecimiento Escuela de baloncesto urbanización Av., Caracas II | JAC URBANIZACIÓN AVENIDA CARACAS II |
22132 | Juegos tradicionales de integración UPZ Marruecos | JAC EL MIRADOR |
22214 | FORTALECIMIETO A LA MESA LOCAL DE FENOMENO DE HABITABILIDAD DE CALLE DE RAFAEL URIBE URIBE | MESA DE HABITABILIDAD DE CALLE CARMEN ROSA MARTINEZ |
22350 | Festival de Murales en la Carolina del sur | JAC LA CAROLINA |
22374 | Pintemos Zarazota | JAC ZARAZOTA |
22401 | Fortalecimiento acciones de la JAC Callejón de Santa Barbara | JAC CALLEJÓN DE SANTA BÁRBARA |
22434 | Derecho a la barbería | JOVENES DE LA PRIMERA LINEA |
22528 | Fortalecer el comité de libertad religiosa de RUU | COMITÉ DE LIBERTAD RELIGIOSA RUU – JANETH RUIZ |
22854 | EL RIESGO ES COSA DE TODOS | CONSEJO LOCAL DE RIESGO CLAUDIA BENAVIDEZ |
23015 | Red de DDHH organización | Red de Derechos Humanos |
23034 | Fortalecimiento de la Biblioteca Comunitaria Raíz de Barro escenario de participación | Biblioteca Comunitaria Raíz de Barro |
23067 | FORTALECER JAC LA ESPERANZA | JAC LA ESPERANZA |
23070 | Monitoreo ambiental comunitario de la Chiguaza | ESCUELA AMBIENTAL KIMMY |
23092 | Bodega artística popular BAP | COLECTIVO EPSILON |
23105 | Hilos que enlazan memorias | Chacana tejedores del sur |
23231 | Fortalecimiento DRAFE de Rafael Uribe Uribe | Instancias de participación DRAFE |
23281 | Semana de la juventud | Asamblea popular juvenil RUU |
23361 | Observatorio Ciudadano: Veeduría, Control y Vigilancia por la comunidad de RUU | OBSERVATORIO CIUDADANO RUU |
23397 | FORTALECIMIENTO A ASOJUNTAS RUU | ASOJUNTAS RUU GUILLERMO MORENO |
23913 | Talleres de intervención y reconocimiento en la localidad de los cuerpos hídricos | Comisión Ambiental Local |
23993 | Promoción a la salud | Asociación de usuarios de la salud RUU |
24219 | UNA SOLA HINCHADA | LA GUARDIA ALBI-ROJA SUR |
24220 | Monitoreo ambiental comunitario de la Chiguaza | Escuela ambiental Kimy – Iván Darío Rojas |
24229 | Dramaturgias rosas y donde encontrarlas | Qéwa Teatro |
24267 | Hilos que entrelazan memorias | CHAKANA TEJIDOS DEL SUR |
24511 | LACTAMOR RUU | CRIS LORENA HERRERA |
24594 | Jóvenes fortalecedores de paz y vida digna | Red de juventudes Fe y Alegría |
24725 | ESCUELA POPULAR JAK | Escuela Popular JAK |
24783 | FORTALECER JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TRIUNFO | JAC EL TRIUNFO |
24901 | PAM Producción Audiovisual Mínima | Jhans Espitia Salinas |
24991 | Fortaleciendo Procesos Fundación Chaminade | Fundación Chaminade |
25200 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO LOCAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL | CONSEJO LOCAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL |
25217 | Artilugios de pensamiento: Desarrollo humano y liderazgo | Colectivo Socio – Cultural Artilugio. |
25264 | los comunalitos del barrio el rosal | JAC EL ROSAL |
25364 | Recordar es vivir | Grupo de persona mayor de Bravo Paez |
25470 | LA HUERTA DEL BARRIO LA EXPERICIENCIA ANCESTRAL COMUNITARIA | JAC DIANA TURBAY SECTOR LANCEROS |
25542 | POR LOS ABUELOS DEL VALLE | JAC EL VALLE |
25811 | FERIA GASTRONÓMICA DE LOS SABERES ETNICOS | FUNDACIÓN BLACK SOMBRA LUZ AIDA ANGULO |
25896 | Consolidación y progreso social a través de la formalización, el servicio y las alianzas. | Fundación RadaBer |
25978 | CENTRO INFANTIL Y JUVENIL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | ASOVEG |
Capacitar 400 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
20356 | Yo sumo, Tú multiplicas. | Consejo de Planeación Local RUU |
21246 | Escuela de veedores RUU | Activista cultural @viejomaikRUU |
21495 | Capacitar a adolescentes en procesos de participación | Henry Castelblanco Niño |
21515 | CAPACITAR AL COPACOS | COPACOS RUU |
25806 | 6 x 1 Seis etapas para alcanzar un objetivo | Fundación RadaBer |
1000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual formadas | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26453 | NO MAS VIOLENCIAS EN RAFAEL URIBE URIBE | Laboratorio Cívico – Responsable: MARIELA CHAPARRO Laboratorio cívico |
26495 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN RAFAEL URIBE URIBE | Laboratorio Cívico – Responsable: Janeth Ruiz Laboratorio cívico |
Incluir 250 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
21361 | Sociedad resiliente y protectora | ESTAR |
22159 | SEGURIDAD COMO TEJIDO SOCIAL | JAC EL MIRADOR DEL SUR |
22240 | ESCUELA CIUDAD Y FAMILIA | JAC CALLEJON DE SANTA BARBARA RED DE FAMILIAS ARQUIMEDES CETINA |
22546 | Todos por nuestra seguridad Olaya | Dora Inés Paloma – Gloria Vargas Bernal y comunidad habitante del sector |
22653 | Vivencia armoniosa para mejorar la vida en comunidad | JAC Bosque de San Carlos, Club Comunal |
22665 | Prevención de hechos delictivos | JAC Quiroga 1er Sector |
22741 | Ganarle a la delincuencia por medio de la tecnología | JAC Barrio Mirador de Marruecos |
22865 | Programa de Empoderamiento Femenino “SOMOS VALIOSAS” Centro Social Unidad (EmpodeRada – SOLFAMI) | Centro Social Unidad (EmpodeRada – SOLFAMI) |
23445 | Barras futboleras – Convivencia del Futbol | Consejo Local de Barras |
24043 | Seguridad Entornos Olayistas | Carlos Julio Castellanos Blanco |
24320 | Comunidad y, entornos seguros Colegios | Flor Esperanza Flórez Rodríguez |
24372 | Todos por la Seguridad | JAC Bosques de la Hacienda |
24938 | Quiroga seguro y solidario | JAC Quiroga Primer Sector |
25157 | fortalecimiento a la seguridad en san Juanito | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC-BARRIO San Juanito |
26004 | Dialogo para la Seguridad | CPL |
Atender 100 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
22226 | JUSTICIA EN CALLE INCLUYENTE | MESA DE HABITABILIDAD DE CALLE HERNAN VILLAMIZAR |
22964 | JUSTICIA SIN BARRERAS | JAQUELINE CASTAÑEDA ESPERANZA QUINTERO |
24652 | JUSTICIA PARA TODOS RUU | Jac Callejón de santa Bárbara |
Vincular 15 instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26501 | Justicia Escolar Restaurativa Para la Convivencia Escolar. | Laboratorio Cívico – Responsable: Olga Cecilia Mora Borda Laboratorio cívico |
26512 | Campamentos Escolares, Viviendo Cultura de Paz, Convivencia y Mediación. | Laboratorio Cívico – Responsable: Dayana Álvarez Laboratorio cívico |
26516 | Vivamos compaZ | Laboratorio Cívico – Responsable: Cecilia Guzmán/ Ley la Rubiano Laboratorio cívico |
26519 | Convivencia Escolar en el Marco de la Violencia Intrafamiliar | Laboratorio Cívico – Responsable: Henry Castiblanco Niño Laboratorio cívico |
Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
20688 | Tenedores de animales de compañía responsables | John Rosero Caguasango |
22751 | Torneo por el buen vivir | JAC Quiroga 1Er Sector |
22760 | Mesas de convivencias participativas | Henrry Castelblanco Niño |
24143 | Albirrojo convivencia y seguridad | La guardia Albi-Roja sur |
Promover 95 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
21342 | Mi Localidad huele a PAN | ACUPEDS18 |
21828 | Identificar y fortalecer emprendimientos jóvenes | paz y dialogo |
24680 | Apoyando Productores y comerciantes la comunidad sale adelante | Jac Callejón de santa Bárbara |
25629 | Proyecto Viceversa fase Modelo de negocio, Capital Semilla y consolidación del emprendimiento. | Fundación RadaBer |
Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
21856 | Tejiendo el camino de la vida en la paces | JAC LA PAZ CEBADAL |
22925 | Fortalecimiento y expresiones artísticas y culturales del rock y metal | MESA LOCAL DE ROCK Y METAL RUU |
24610 | Mujeres emprendimientos artesanales en plata | lideresas de base , consejeras y grupo de 60 mujeres |
Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
20367 | Desarrollo Sustentable | Jiseth Daniela Montealegre Murillo |
22020 | Por un San Juanito Productivo y emprendedor | JAC SAN JUANITO |
25346 | Proyecto Viceversa fase Modelo de negocio y capacitación en oficio laboral | Fundación RadaBer |
25572 | APRENDIENDO Y HACIENDO PRODUCTOS NATURALES PARA LA SALUD Y LA BELLEZA A BASE DE PLANTAS | ROSA MARIA TALERO FRANCO |
Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26530 | Empredimiento a Repración a Víctimas | Laboratorio Cívico – Responsable: Tulia Asprilla Mesa Local de Víctimas |
26533 | Corresponsabilidad en el Acuerdo de Paz | Laboratorio Cívico – Responsable: Hercilia Ramírez Meneses Mesa Local de Víctimas |
Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26517 | Acceso urbanización Molinos II | Laboratorio Cívico – Responsable: Pedro Montero |
26518 | Vía La Torre Lanceros | Laboratorio Cívico – Responsable: Ledys Yudith Ávila Morales |
26522 | Mantenimiento Carrera 7 entre calle 49 sur y calle 49 G sur | Laboratorio Cívico – Responsable: Carlos Tulio Palacios |
26523 | Mantenimiento vial calle 49 # entre carrera 7 y 7a | Laboratorio Cívico – Responsable: Carlos Tulio Palacios |
26525 | Mantenimiento vial calle 49 de Sur entre carrera 9 y 6c | Laboratorio Cívico – Responsable: Carlos Tulio Palacios |
26527 | Malla vial centenario | Laboratorio Cívico – Responsable: Luz Stella Rodríguez JAC Centenario |
26528 | Andenes barrio Santiago Pérez | Laboratorio Cívico – Responsable: Alba Lucila Barcasas Herrera Comisionado UPZ Quiroga |
26529 | Callejones barrio Quiroga etapa octava novena | Laboratorio Cívico – Responsable: Alba Lucila Barcasas Herrera Comisionado UPZ Quiroga |
26531 | Mantenimiento vial | Laboratorio Cívico – Responsable: José Guillermo Pastrana |
26532 | Rehabilitación y construcción vía código CV – 18005542 | Laboratorio Cívico – Responsable: Diego Andrey Barrera JAC Barrios el portal II sector |
26534 | Vías al sendero del valle- Lancer | Laboratorio Cívico – Responsable: Carlos Arturo Salcedo Alvarado JAC DIANA TURBAY |
26535 | Abriendo pasos – Diana Turbay – Ayacucho | Laboratorio Cívico – Responsable: Luis Daniel Mejía JAC Ayacucho |
26536 | Caminando por la paz Diana Turbay – Ayacucho | Laboratorio Cívico – Responsable: Luis Daniel Mejía JAC Ayacucho |
26538 | Construcción y mantenimiento de andenes barrio Diana Turbay Ayacucho | Laboratorio Cívico – Responsable: Luis Daniel Mejia JAC Ayacucho |
26541 | Construcción de las vías Marruecos casas | Laboratorio Cívico – Responsable: Ana Silvana Cuellar Veeduría ciudadana |
26543 | Construcción segmento vial | Laboratorio Cívico – Responsable: Javier Fernando Caicedo |
26544 | Pavimentación segmento | Laboratorio Cívico – Responsable: Javier Fernando Caicedo |
26550 | Via carrea 3a este con 49b barrio la serrania | Laboratorio Cívico – Responsable: CESAR VINASCO JAC LA SERRANIA |
26551 | Vias seguras nuevo pensilvania sur | UPZ-54 Barrio Nueva Pensilvania |
26552 | Pavimentar carrera 4b con calle 52 a 52 sur barrio la paz | Laboratorio Cívico – Responsable: BETTY PEREZJAC LA PAZ SUR |
26554 | Mantenimiento entre carrera 9 a carrera 7 calle 48 c bis barrio zarazota | Laboratorio Cívico – Responsable: MAIBRY MAYERLY DIAAZ JIMENEZ JAC ZARAZOTA |
26556 | Calle Zarazota calle 48b entre carrera 9 y 10 | Laboratorio Cívico – Responsable: MAIBRY MAYERLY DIAAZ JIMENEZ JAC URBANIZACION ZARAZOTA |
26558 | Vía Eliecer peñuela | Laboratorio Cívico – Responsable: MAURICIO VALERO MAYORGA JAC MARCO FIDEL SUAREZ |
26559 | Mejoramiento Mauricio Acevedo | Laboratorio Cívico – Responsable: MABEL RODRIGUEZ JAC MARCO FIDEL SUAREZ |
26561 | Construcción tramos finales calle 48q sur | Laboratorio Cívico – Responsable: GINA CAROLINA CACERES MONTOYA JAC RINCON DEL VALLE |
26563 | Reparación bahía concordia | Laboratorio Cívico – Responsable: ARMANDO CORTES ROCHA JAC GUSTAVO RESTREPO |
26565 | Mejorando los callejones de la muerte | Laboratorio Cívico – Responsable: LUZ MARINA CARDENAS PERIODICO DEL USUARIO |
26567 | Vías para el Quiroga 1 sector | Laboratorio Cívico – Responsable: MARTÍN CANO AMAYA |
26568 | Rehabilitación malla vial calle 31 sur entre carrera 24b -25 | Laboratorio Cívico – Responsable: HERNAN VILLAMIZAR DIAZ JAC QUIROGA 1 ETAPA |
26570 | Rehabilitacion malla vial quiroga 1 sector | Laboratorio Cívico – Responsable: HERNAN VILLAMIZAR DIAZ JAC QUIROGA 1 ETAPA |
26573 | Via para la vida lomas 1 segundo sector faseII | Laboratorio Cívico – Responsable: DELIA ESTRID PINEDA ORTIZ GRUPO UNIDOS POR LA VIDA |
26574 | Via para la vida lomas 1 segundo sector | Laboratorio Cívico – Responsable: DELIA ESTRID PINEDA ORTIZ GRUPO UNIDOS POR LA VIDA |
26576 | Rehabilitacion mlla vial quiroga 1 sector calle 31 sur kra 23-24 | Laboratorio Cívico – Responsable: HERNAN VILLAMIZAR DIAZ JAC QUIROGA 1 ETAPA |
26579 | Mejoramiento del canta | Laboratorio Cívico – Responsable: JAIME CHACON JAC QUIROGA 1 ETAPA |
26581 | Rehabilitacion mlla vial quiroga 1 sector entre la cra 20 calle 31 sur y calle 31b | Laboratorio Cívico – Responsable: HERNAN VILLAMIZAR DIAZ JAC QUIROGA 1 ETAPA |
26583 | Rehabilitacion crqa 18 con calle 31 sur quiroga 1 | Laboratorio Cívico – Responsable: HERNAN VILLAMIZAR DIAZ JAC QUIROGA 1 ETAPA |
26585 | Vias para quiroga 1 sector rehabilitacion calle 31bsur | Laboratorio Cívico – Responsable:HERNAN VILLAMIZAR DIAZ JAC QUIROGA 1 ETAPA |
26587 | Mantenimiento y rehabilitación a los segmentos 18005089 – 18005085 | Laboratorio Cívico – Responsable:ANASILVERIA CUELLAR |
26588 | Vias peatonales para marruecos | Laboratorio Cívico – Responsable: ANA SILVERIA CUELLAR |
Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. | ||
INICIATIVA | TÍTULO | PROPONENTE |
26545 | Escaleras para la movilidad de la esperanza | Laboratorio Cívico – Responsable: Lilia Sanabria Ruiz |
26589 | Reparación callejones y andenes Quiroga central | Laboratorio Cívico – Responsable: ELVER PINEDA SANDOVAL |
26590 | Construcción de andenes y mantenimiento Barrio Quiroga Central Cod 18008116- 18001178 | Laboratorio Cívico – Responsable: RICARDO VALBUENA |
