Cortes de agua semana del 13 al 17 de diciembre de 2021
Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB realizará entre el 13 al 17 de diciembre de 2021, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Lunes 13 de diciembre de 2021 | ||||
Los Mártires | Voto Nacional. | De la calle 10 a la Avenida Calle 6, entre la Carrera 14 a la Carrera 18. | 08:00 a.m. 24 horas | Taponamiento de acometida |
Kennedy | Provivienda y Floralia. | De la Calle 34 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Transversal 68F a la Carrera 68I. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Martes 14 de diciembre de 2021 | ||||
Chapinero | Chicó Norte II sector, Chicó Norte, El Chicó. | De la Carrera 7 a la Carrera 11, entre la Calle 88 a la Calle 100. | 10:00 a.m. 24 horas | Desvío y empates red acueducto |
Suba | Vereda Suba Cerros II, Iragua, Casa Blanca Suba, Portales del Norte, San José 5 Sector, Gilmar. | De la Carrera 57 a la Carrera 80, entre la Calle 153 a la Calle 170. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Chapinero | El Refugio | De la Calle 80 a la Calle 94, entre la Carrera 1 a la Carrera 7. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Kennedy | Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y Provivienda Oriental. | De la Avenida Calle 6 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 72 (Avenida Boyacá). | 08:00 a.m. 24 horas | Renovación accesorio acueducto |
Kennedy | Santa Catalina, Boita y La Campiña. | De la Calle 39A Sur a la Diagonal 50 Sur, entre Avenida Carrera 72 a la Carrera 73. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II, Saucedal y Tairona. | De la Calle 6 a la Calle 38, entre la Carrera 86 a la Carrera 89B. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
San Cristóbal | TANQUE SAN VICENTE (De la Carrera 6 a la Carrera 13 Este, entre la Calle 16 Sur a la Calle 46 Sur) Bello Horizontes, San Vicente, San Martin Sur, Las Guacamayas I, Villas del Cerro, San José Sur Oriental, La Victoria, Arrayanes V, Las Mercedes, San Pedro, Canadá Güira, Guacamayas III, Atenas, Guacamayas II, Guacamayas IV, La Gloria Occidental, Santa Inés Sur, Gloria Oriental, Hospital La Victoria. TANQUE ALPES (De la Calle 17 Sur a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 16 Este a la Carrera 3 Este) Ramajal, Tibaque, San Vicente, Altamira, Villa del Cerro, Bellavista Sur, San José Sur, Oriental, Arrayanes, Santa Rita Sur Oriental, La Victoria, El Paraíso, Las Mercedes, Villabel, Nueva Gloria, San Pedro, Canadá Güira, El Triángulo, Altos de Zipa, Bosque de Los Alpes, San Blas II, Moralba, Los Alpes Altos del Poblado, Tibaque, Santa Inés Sur, La Gloria Oriental, Tibaque Urbano. TANQUE QUINDÍO (De La Calle 23 Sur A La Diagonal 71 Sur, Entre La Carrera 8 Este A La Carrera 5 Este) Altos del Zuque, Fiscala Alta, Altamira, Juan Rey (La Paz), Santa Rita Sur Oriental, Quindío, El Paraíso, El Pinar, Puente Colorado, Yomasa, Nueva Gloria, Altos del Zipa, Bosque de Los Alpes, La Arboleda, Moralba, Los Alpes, Tibaque, Los Libertadores, Nueva Delhi, La Belleza, Las Gaviotas. TANQUE JUAN REY Bosque Central, Villa Diana, Liliana, Bolonia I, Fiscala Alta, Juan Rey, Chiguaza, Bolonia, Quindío, El Pinar, La Esperanza Sur, San Pedro Sur, La Esperanza Sur, Yomasa, Bolonia I, Tocaimita Oriental, Ciudad Londres I, Londres Rural, Doña Liliana, Ciudad Londres, La Arboleda, Los Libertadores, San Rafael de Usme, Nueva Delhi, La Cabaña, Los Soches, Los Pepinitos, Las Gaviotas. | De la Calle 61 Sur a la Calle 87 Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 7 Este. | 10:00 a.m. 4 horas | Mantenimiento accesorios red acueducto |
Miércoles 15 de diciembre de 2021 | ||||
Suba | Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado. | De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 138. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Usaquén | Usaquén, Santa Ana. | De la Carrera 2 a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 121. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Engativá | Villas de Granada y Garcés Navas. | De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 111 a la Carrera 123. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Kennedy | San Eusebio y Torremolinos. | De la Calle 19 Sur a la Avenida Calle 25 Sur (Avenida Primera de Mayo), entre la Carrera 51A hasta la Transversal 53A (Avenida del Ferrocarril). | 08:00 a.m. 24 horas | Taponamiento red acueducto |
Kennedy | Marsella | De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. | 07:00 a.m. 25 horas | Empates red acueducto |
Puente Aranda | Comuneros | De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6. | 07:00 a.m. 25 horas | Empates red acueducto |
Rafael Uribe Uribe | Inglés y Claret | De la Diagonal 40 Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 25A hasta la Carrera 33. | 07:00 a.m. 25 horas | Empates red acueducto |
San Cristóbal | San Blas, Sur América, Cordoba y Bello Horizonte. | De la Calle 13 Sur a la Calle 34A Sur, entre la Carrera 5A hasta la Carrera 10C Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal | Canada Güira y La Gloria Occidental. | De la Calle 42B Sur a la Calle 48D Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4 Este. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Kennedy | El Sinai. | De la Calle 43 Sur a la Calle 45 Sur, entre la Carrera 78H a la Carrera 79. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Jueves 16 de diciembre de 2021 | ||||
Usaquén | Country Club, La Calleja. | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 127 a la Calle 134. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Suba | Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Rincón de Santa Inés, Sabana de Tibabuyes Norte. | De la Carrera 104 a la Carrera 138D, entre la Calle 145 a la Calle 157B. | 08:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Chapinero | Los Rosales. | De la Calle 70 a la Calle 85, entre la Carrera 7 a la Carrera 2 Este. | 09:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Usme | La Esperanza y La Esmeralda. | De la Calle 98 Sur a la Calle 104 Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 7. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Kennedy | Ciudad Kennedy Central. | De la Carrera 79 a la Transversal 78I, entre la Calle 42B Sur a la Calle 43 Sur. | 10:00 a.m. 24 horas | Empates red acueducto |
Viernes 17 de diciembre de 2021 | ||||
San Cristóbal | Santa Inés, Sagrada Familia y San Vicente Sur Oriental. | De la Calle 37 Sur a la Calle 17 Sur, entre la Carrera 13A Este a la Transversal 1. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
VALAGUELA Medio de Comunicación Destacado del Año 2024, Mejor Medio de Comunicación Comunitaria del Distrito2023, Reconocimiento TOTEM 2023, Premio Distrital de Comunicación Comunitaria 2021. Los invitamos a seguir el canal de VALAGUELA en WhatsApp. Activen la campanita. https://whatsapp.com/channel/0029Va6O16c2UPBIANIkGQ2g
Visiten nuestras cuentas en X (Twitter), Instagram, Youtube, TikTok, Facebook y demás plataformas. Arriba encuentran los íconos de acceso. Correo medios.sipuedo@gmail.com